在线客服
ONLINE SERVICE
咨询热线
17032000071
当前时间:2024-10-31 欢迎来到成都沃晟伦节能设备有限公司官方网站!
低压螺杅式空气压缩机机组特点:
1.节能效果明显:机组排气压力在3bar-5bar,与7-8bar的压缩机相比,节能电费约30%,由此您的运行成本将大大的降低,
而且实现了低碳减排的目的。
2.性能优越:部件大都由沃晟伦监制,油分桶和油分芯专门配置,采用沃晟伦超冷润滑油。
3.便捷现场安装:机组内配置了所有部件,无需额外现场安装,可立即投入使用。
低压螺杆压缩机资料参数(0.4/0.5MPa) | ||||||||||||||||
型号 | WSL-15AZ | WSL-20AZ | WSL-25AZ | WSL-30AZ | WSL-40AZ | WAL-50AZ | WAL-60AZ | WSL-75AZ | WSL-100AZ | WSL-120AZ | WSL-150AZ | WSL-175AZ | WSL-200AZ | WSL-250AZ | WSL-280AZ | WSL-300AZ |
功率KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW | 90KW | 110KW | 132KW | 160KW | 185KW | 200KW | 220KW |
压力MPa | 0.5 | |||||||||||||||
0.4 | ||||||||||||||||
排气量m³/min | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 6.3 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 20.6 | 24.6 | 28.4 | 33.0 | 36.6 | 42.2 | 51.0 |
3.1 | 3.7 | 5.2 | 6.5 | 7.2 | 10.0 | 13.2 | 16.2 | 20.8 | 24.8 | 28.6 | 33.2 | 37.0 | 42.4 | 51.2 | ||
噪音dB(A) | 68±2 | 70±2 | 72±2 | 74±2 | 76±2 | 78±2 | 80±2 | 82±2 | ||||||||
出气管径 | G1" | G1½" | G2" | G2½" | G3/DN100 | DN125 | DN150 | |||||||||
加油量L | 18±1 | 25±1 | 56±1 | 94±1 | 126±1 | 196±1 | ||||||||||
外形mm(长*宽*高) | 1380 | 1500 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | |||||||||
850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1470 | 1700 | 1980 | ||||||||||
1150 | 1320 | 1600 | 1670 | 1840 | 1950 | 2150 | ||||||||||
重量kg | 510 | 550 | 740 | 850 | 1200 | 1300 | 1450 | 2150 | 2360 | 3100 | 4150 | 4300 | ||||
压力范围 | 0.38-0.5 | |||||||||||||||
0.3-0.4 | ||||||||||||||||
低压螺杆压缩机资料参数(0.3MPa) |